サポート内容
- 開業をお考えの方
- 開業後・既存医院の方
- その他のサポート
サポート内容
さらに、土地取得や対象物件への権利者交渉を通じて、
長期的な成長を見据えた開業をサポートします。
※物件情報は日に日に状況が変わり、ご指定頂いた物件が既に決まっていることもありますので、なるべく早く動きますがご了承ください。
横にスクロールしてください
No. | 種別 | 住所 | 坪数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
4 | 土地 | 北区 | 90 | |
12 | 土地 | 守山区 | 470 | |
14 | 建物 | 名東区 | 90 | |
19 | 土地 | 港区 | 170 | |
5 | 土地 | 安城市 | 160 | |
7 | 土地 | 一宮市 | 280 | |
13 | 土地 | 日進市 | 320 | |
15 | 土地 | 蟹江町 | 300 | |
1 | 土地 | 本巣郡 | 360 | |
3 | 土地 | 羽島市 | 320 | |
6 | 土地 | 岐阜市 | 320 | |
7 | 土地 | 可児市 | 320 | |
9 | 土地 | 岐阜市 | 330 | |
3 | 土地 | 名張市 | 290 | |
5 | 土地 | 伊賀市 | 230 | |
3 | 土地 | 藤枝市 | 420 | |
5 | 土地 | 浜松市 | 280 | |
7 | 土地 | 浜松市 | 310 | |
10 | 土地 | 本巣郡 | 220 | |
6 | 土地 | 津市 | 230 | |
11 | 土地 | 富士市 | 290 | |
12 | 土地 | 浜松市 | 350 | |
22 | 土地 | 緑区 | 180 | |
23 | 土地 | 天白区 | 240 | |
20 | 土地 | 豊川市 | 440 | |
21 | 土地 | 小牧市 | 490 | |
22 | 土地 | 稲沢市 | 480 | |
23 | 土地 | 豊田市 | 190 | |
26 | 土地 | 守山区 | 270 | |
27 | 土地 | 東区 | 90 | |
28 | 土地 | 名東区 | 120 | |
29 | 土地 | 天白区 | 160 | |
24 | 土地 | 長久手市 | 460 | |
13 | 土地 | 三島市 | 370 | |
25 | 土地 | 清須市 | 250 | |
31 | 土地 | 瑞穂区 | 90 | |
32 | 土地 | 中村区 | 100 | |
26 | 土地 | 武豊町 | 240 | |
27 | 土地 | 一宮市 | 350 | |
12 | 土地 | 美濃市 | 480 | |
7 | 土地 | 四日市市 | 450 | |
8 | 土地 | 松阪市 | 460 | |
14 | 土地 | 浜松市 | 640 |
物件に関するご相談やご質問は、
お気軽にお問い合わせください。