さらに、土地取得や対象物件への権利者交渉を通じて、
長期的な成長を見据えた開業をサポートします。


※物件情報は日に日に状況が変わり、ご指定頂いた物件が既に決まっていることもありますので、なるべく早く動きますがご了承ください。
横にスクロールしてください
| No. | 種別 | 住所 | 坪数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 土地 | 守山区 | 470 | |
| 5 | 土地 | 安城市 | 160 | |
| 7 | 土地 | 一宮市 | 280 | |
| 13 | 土地 | 日進市 | 320 | |
| 1 | 土地 | 本巣郡 | 360 | |
| 3 | 土地 | 羽島市 | 320 | |
| 6 | 土地 | 岐阜市 | 320 | |
| 7 | 土地 | 可児市 | 320 | |
| 5 | 土地 | 伊賀市 | 230 | |
| 3 | 土地 | 藤枝市 | 420 | |
| 5 | 土地 | 浜松市 | 280 | |
| 10 | 土地 | 本巣郡 | 220 | |
| 6 | 土地 | 津市 | 230 | |
| 11 | 土地 | 富士市 | 290 | |
| 12 | 土地 | 浜松市 | 350 | |
| 20 | 土地 | 豊川市 | 440 | |
| 21 | 土地 | 小牧市 | 490 | |
| 22 | 土地 | 稲沢市 | 480 | |
| 23 | 土地 | 豊田市 | 190 | |
| 24 | 土地 | 長久手市 | 460 | |
| 25 | 土地 | 清須市 | 250 | |
| 27 | 土地 | 一宮市 | 350 | |
| 12 | 土地 | 美濃市 | 480 | |
| 7 | 土地 | 四日市市 | 450 | |
| 8 | 土地 | 松阪市 | 460 | |
| 14 | 土地 | 浜松市 | 640 | |
| 34 | 土地 | 名古屋市西区 | 120 | |
| 29 | 土地 | 長久手市 | 440 | |
| 9 | 土地 | 松阪市 | 990 | |
| 32 | 土地 | 扶桑町 | 310 | |
| 33 | 土地 | 江南市 | 760 | |
| 13 | 土地 | 岐阜市 | 490 | |
| 14 | 土地 | 関市 | 810 | |
| 15 | 土地 | 大垣市 | 580 | |
| 34 | 土地 | 春日井市 | 240 | |
| 35 | 土地 | 北名古屋 | 270 | |
| 36 | 土地 | 江南市 | 300 | |
| 16 | 土地 | 岐阜市 | 350 | |
| 17 | 土地 | 岐阜市 | 270 | |
| 18 | 土地 | 岐阜市 | 220 | |
| 19 | 土地 | 岐阜市 | 330 | |
| 20 | 土地 | 美濃加茂市 | 740 | |
| 42 | 土地 | 東区 | 320 | |
| 43 | 土地 | 瑞穂区 | 160 | |
| 44 | 土地 | 西区 | 170 | |
| 37 | 土地 | 東海市 | 250 |
物件に関するご相談やご質問は、
お気軽にお問い合わせください。