さらに、土地取得や対象物件への権利者交渉を通じて、
長期的な成長を見据えた開業をサポートします。


※物件情報は日に日に状況が変わり、ご指定頂いた物件が既に決まっていることもありますので、なるべく早く動きますがご了承ください。
横にスクロールしてください
| No. | 種別 | 住所 | 坪数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 土地 | 守山区 | 470 | |
| 7 | 土地 | 一宮市 | 280 | |
| 13 | 土地 | 日進市 | 320 | |
| 3 | 土地 | 羽島市 | 320 | |
| 5 | 土地 | 伊賀市 | 230 | |
| 3 | 土地 | 藤枝市 | 420 | |
| 5 | 土地 | 浜松市 | 280 | |
| 10 | 土地 | 本巣郡 | 220 | |
| 12 | 土地 | 浜松市 | 350 | |
| 20 | 土地 | 豊川市 | 440 | |
| 22 | 土地 | 稲沢市 | 480 | |
| 23 | 土地 | 豊田市 | 190 | |
| 24 | 土地 | 長久手市 | 460 | |
| 27 | 土地 | 一宮市 | 350 | |
| 14 | 土地 | 浜松市 | 640 | |
| 34 | 土地 | 名古屋市西区 | 120 | |
| 29 | 土地 | 長久手市 | 440 | |
| 32 | 土地 | 扶桑町 | 310 | |
| 35 | 土地 | 北名古屋 | 270 | |
| 36 | 土地 | 江南市 | 300 | |
| 37 | 土地 | 東海市 | 250 | |
| 45 | 土地 | 名東区 | 460 | |
| 46 | 土地 | 港区 | 360 | |
| 21 | 土地 | 岐阜市 | 240 | |
| 01 | 建物テナント | 土岐市 | 52 | MD |
| 01 | 建物テナント | 豊川市 | 55 | MD |
| 01 | 建物テナント | 宮城県仙台市 | 35 | MD |
| 02 | 建物テナント | 石川県白山市 | 50 | MD |
| 03 | 建物テナント | 東京都大田区 | 39 | MD |
| 41 | 土地 | 津島市 | 500 | |
| 42 | 土地 | 名古屋市東区 | 320 | |
| 43 | 土地 | 名古屋市瑞穂区 | 160 | |
| 48 | 土地 | 名古屋市守山区 | 270 | |
| 42 | 土地 | 北名古屋市 | 240 | |
| 43 | 土地 | 津島市 | 520 |
物件に関するご相談やご質問は、
お気軽にお問い合わせください。